Lokalne pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach
Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Katowice, Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz
Pozycjonowanie lokalne jest kierowane do firm działających na rynku regionalnym.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą usługi pozycjonowania stron firmowych na rynku lokalnym, obejmującą pozycjonowanie fraz z nazwą miasta w wyszukiwarce Google i Bing.pl
|
|
|
 |
Cena usługi pozycjonowania strony www jest uzależniona od wielkości miasta, którego nazwa występuje w pozycjonowanej frazie. Poniżej przedstawiamy tabelę miast z podaniem liczby mieszkańców.
1. Miasta powyżej 1.000.000 mieszkańców
Miejsce |
Miasto |
Liczba mieszkańców (31.12.2008) |
Województwo |
1 | Warszawa | 1 709 781 | mazowieckie |
2. Miasta poniżej 999.000 mieszkańców
Miejsce |
Miasto |
Liczba mieszkańców (31.12.2008) |
Województwo |
2 | Kraków | 754 624 | małopolskie |
3 | Łódź | 747 152 | łódzkie |
4 | Wrocław | 632 162 | dolnośląskie |
5 | Poznań | 557 264 | wielkopolskie |
6 | Gdańsk | 455 581 | pomorskie |
7 | Szczecin | 406 941 | zachodniopomorskie |
8 | Bydgoszcz | 358 928 | kujawsko-pomorskie |
9 | Lublin | 350 462 | lubelskie |
10 | Katowice | 309 621 | śląskie |
11 | Białystok | 294 153 | podlaskie |
3. Miasta poniżej 250.000 mieszkańców
Miejsce |
Miasto |
Liczba mieszkańców (31.12.2008) |
Województwo |
12 | Gdynia | 249 257 | pomorskie |
13 | Częstochowa | 240 612 | śląskie |
14 | Radom | 224 226 | mazowieckie |
15 | Sosnowiec | 221 259 | śląskie |
16 | Toruń | 206 013 | kujawsko-pomorskie |
17 | Kielce | 205 094 | świętokrzyskie |
18 | Gliwice | 196 669 | śląskie |
19 | Zabrze | 188 401 | śląskie |
20 | Bytom | 183 829 | śląskie |
21 | Olsztyn | 176 142 | warmińsko-mazurskie |
22 | Bielsko-Biała | 175 677 | śląskie |
23 | Rzeszów | 172 683 | podkarpackie |
4. Miasta poniżej 150.000 mieszkańców
Miejsce |
Miasto |
Liczba mieszkańców (31.12.2008) |
Województwo |
24 | Ruda Śląska | 143 930 | śląskie |
25 | Rybnik | 141 177 | śląskie |
26 | Tychy | 129 475 | śląskie |
27 | Dąbrowa Górnicza | 128 315 | śląskie |
28 | Płock | 126 709 | mazowieckie |
29 | Elbląg | 126 439 | warmińsko-mazurskie |
30 | Opole | 126 203 | opolskie |
31 | Gorzów Wielkopolski | 125 157 | lubuskie |
32 | Wałbrzych | 122 411 | dolnośląskie |
33 | Włocławek | 118 042 | kujawsko-pomorskie |
34 | Zielona Góra | 117 557 | lubuskie |
35 | Tarnów | 115 518 | małopolskie |
36 | Chorzów | 113 314 | śląskie |
37 | Koszalin | 107 146 | zachodniopomorskie |
38 | Kalisz | 107 140 | wielkopolskie |
39 | Legnica | 104 489 | dolnośląskie |
5. Miasta poniżej 100.000 mieszkańców
Miejsce |
Miasto |
Liczba mieszkańców (31.12.2008) |
Województwo |
40 | Grudziądz | 99 134 | kujawsko-pomorskie |
41 | Słupsk | 97 331 | pomorskie |
42 | Jaworzno | 95 228 | śląskie |
43 | Jastrzębie-Zdrój | 93 554 | śląskie |
44 | Jelenia Góra | 85 378 | dolnośląskie |
45 | Nowy Sącz | 84 475 | małopolskie |
46 | Konin | 79 829 | wielkopolskie |
47 | Piotrków Trybunalski | 78 149 | łódzkie |
48 | Siedlce | 77 185 | mazowieckie |
49 | Inowrocław | 76 267 | kujawsko-pomorskie |
50 | Lubin | 75 225 | dolnośląskie |
Aktualna ilość mieszkańców wszystkich miast w Polce jest dostępna na stronie GUS lub Wikipedia
Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji:
Prosimy o zapoznanie się z niniejszymi materiałami:
Ile kosztuje usługa?
Jak wygląda umowa?
Najczęściej zadawane pytania
Więcej informacji po przesłaniu zapytania:
|
|